| Art d. Abgabe | Zeitraum | Gebühr in € | |
| a) PKW | 15.5. - 30.6. | von 9:00 bis 14:00 | € 3,00 |
| ab 14:00 | € 2,00 | ||
| 1.7. - 31.8. | von 9:00 bis 14:00 | € 3,50 | |
| ab 14:00 | € 3,00 | ||
| ab 1.9. | von 9:00 bis 14:00 | € 3,00 | |
| ab 14:00 | € 2,00 | ||
| Jahreskarte | GR v. 26.6.2001 | € 85,00 | |
| b) MOTORRAD | 15.5. - 30.6. | von 9:00 bis 14:00 | € 2,00 |
| ab 14:00 | € 1,50 | ||
| 1.7. - 31.8. | von 9:00 bis 14:00 | € 2,50 | |
| ab 14:00 | € 2,00 | ||
| ab 1.9. | von 9:00 bis 14:00 | € 2,00 | |
| ab 14:00 | € 1,50 |



