| Art d. Abgabe | Gebühr in € | |
| a) | Spielautomaten | € 36,00 |
| Fußballer | € 9,00 | |
| Kampfspielemit Essen | € 727,00 | |
| Geldspielautomat | € 58,00 | |
| autom. Kegelbahn | € 7,27 | |
| b) | Veranstaltungsfläche bis 400 m² | |
| Bar/ Disco, regelm. Veranstaltungen | € 43,60 | |
| Bar/ Disco, fallw. Veranstaltungen | € 58,14 | |
| Ausstellungen, regelm. Veranstaltungen | € 29,07 | |
| Ausstellungen, fallw. Veranstaltungen | € 36,34 | |
| übrigen Fällen, regelm. Veranstaltungen | € 29,07 | |
| übrigen Fällen, fallw. Veranstaltungen | € 36,34 | |
| c) | Veranstaltungsfläche über 400 m² | |
| Bar/ Disco, regelm. Veranstaltungen | € 65,41 | |
| Bar/ Disco, fallw. Veranstaltungen | € 87,21 | |
| Ausstellungen, regelm. Veranstaltungen | € 43,60 | |
| Ausstellungen, fallw. Veranstaltungen | € 58,14 | |
| übrigen Fällen, regelm. Veranstaltungen | € 43,60 | |
| übrigen Fällen, fallw. Veranstaltungen | € 58,14 | |
| d) | Pauschsteuer | |
| regelm. Veranstaltungen | € 436,00 | |
| fallw. Veranstaltungen | € 290,00 |



