Die Landtagswahl am 4.März 2018 hatte folgende Ergebnisse:
| Wahlberechtigt: | 1.748 |
| Abgegebene Stimmen: | 1.072 |
| Ungültige Stimmen: | 24 |
| Gültige Stimmen: | 1.048 |
Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 61,33%.
Davon entfielen auf:
| Partei | Stimmen | % Anteil |
| SPÖ | 512 | 48,85 % |
| FPÖ | 229 | 21,85 % |
| ÖVP | 202 | 19,27 % |
| GRÜNE | 25 | 2,39 % |
| TK | 43 | 4,10 % |
| BZÖ | 4 | 0,38 % |
| ERDE | 14 | 1,34 % |
| NEOS | 18 | 1,72 % |
| FAIR | 0 | 0 % |
| KPÖ | 1 | 0,10 % |



