Die Nationalratswahl am 15.10.2017 hatte folgende Ergebnisse:
| Wahlberechtigt: | 1.757 |
| Abgegebene Stimmen: | 1.172 |
| Ungültige Stimmen: | 26 |
| Gültige Stimmen: | 1.146 |
Davon entfielen auf:
| Partei | Stimmen | % Anteil |
| SPÖ | 343 | 29,93 % |
| ÖVP | 296 | 25,83 % |
| FPÖ | 399 | 34,82 % |
| GRÜNE | 22 | 1,92 % |
| NEOS | 32 | 2,79 % |
| PILZ | 32 | 2,79 % |
| FLÖ | 4 | 0,35 % |
| GILT | 12 | 1,05 % |
| KPÖ | 6 | 0,52 % |
| WEIßE | 0 | 0,00 % |



