| 2014 | 2019 | |
| Wahlberechtigt: | 1.777 | 1.797 |
| Abgegebene Stimmen: | 496 | 698 |
| Ungültige Stimmen: | 12 | 16 |
| Gültige Stimmen: | 484 | 682 |
Davon entfielen auf:
| Partei | 2014 Stimmen | 2014 % Anteil | 2019 Stimmen | 2019 % Anteil |
| SPÖ | 167 | 34,50 % | 190 | 27,86 % |
| ÖVP | 107 | 22,11 % | 222 | 32,55 % |
| FPÖ | 109 | 22,52 % | 145 | 21,26 % |
| GRÜNE | 57 | 11,78 % | 60 | 8,80 % |
| BZÖ | 5 | 1,03 % | ||
| NEOS | 16 | 3,31 % | 59 | 8,65 % |
| REKOS | 5 | 1,03 % | ||
| ANDERS | 2 | 0,41 % | ||
| EUSTOP | 16 | 3,31 % | ||
| KPÖ | 2 | 0,29 % | ||
| EUROPA | 4 | 0,59 % |



