Die Nationalratswahl am 29.09.2019 hatte folgende Ergebnisse:
| Wahlberechtigt: | 1.780 |
| Abgegebene Stimmen: | 1.000 |
| Ungültige Stimmen: | 27 |
| Gültige Stimmen: | 973 |
Davon entfielen auf:
| Partei | Stimmen | % Anteil |
| ÖVP | 357 | 36,69 % |
| SPÖ | 253 | 26,00 % |
| FPÖ | 193 | 19,84 % |
| GRÜNE | 85 | 8,74 % |
| NEOS | 64 | 6,58 % |
| JETZT | 13 | 1,34 % |
| WANDL | 2 | 0,21% |
| KPÖ | 2 | 0,21% |
| BZÖ | 4 | 0,41% |



