Bundespräsidentenwahl 2022:
| Wahlberechtigt: | 1.816 |
| Abgegebene Stimmen: | 893 |
| Ungültige Stimmen: | 34 |
| Gültige Stimmen: | 859 |
Davon entfielen auf:
| Kandidat | Stimmen | % Anteil |
| Dr. Michael Brunner | 18 | 2,10 % |
| Gerald Grosz | 91 | 10,59 % |
| Dr. Walter Rosenkranz | 245 | 28,52 % |
| Heinrich Staudinger | 23 | 2,68 % |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 335 | 39,00 % |
| Dr. Tassilo Wallentin | 74 | 8,61 % |
| Dr. Dominik Wlazny | 73 | 8,50 % |



