Die Landtagswahl am 5.März 2023 hatte folgende Ergebnisse:
| Wahlberechtigt: | 1.796 |
| Abgegebene Stimmen: | 1.297 |
| Ungültige Stimmen: | 18 |
| Gültige Stimmen: | 1.279 |
Davon entfielen auf:
| Partei | Stimmen | % Anteil |
| SPÖ | 481 | 37,61 % |
| FPÖ | 306 | 23,92 % |
| ÖVP | 236 | 18,45 % |
| KÖFER | 126 | 9,85 % |
| GRÜNE | 32 | 2,50 % |
| NEOS | 40 | 3,13 % |
| VÖ | 52 | 4,07 % |
| STARK | 1 | 0,08 % |
| BFK | 5 | 0,39 % |



